mafruit) par modalité, avec les scénarios simulés juxtaposés côte à côte. Les observations IVD sont affichées comme modalité séparée, sur les seules années communes aux simulations.
| Scénario | Run set | Rendement moyen ± sd (t MS/ha) |
|---|---|---|
| Référence calibrée | Potentiel | 9.96 ± 1.57 |
| -80% pluie | Potentiel | 6.31 ± 1.53 |
| Référence calibrée | Stress hydrique | 9.39 ± 2.39 |
| -80% pluie | Stress hydrique | 2.15 ± 0.53 |
| Référence calibrée | Stress H + N | 8.67 ± 2.05 |
| -80% pluie | Stress H + N | 1.77 ± 0.50 |
mafruit) par modalité, avec les scénarios simulés juxtaposés côte à côte. Les observations IVD sont affichées comme modalité séparée, sur les seules années communes aux simulations.
swfac) et azoté (inns) dans le scénario -80% pluie, facettées par run set.